由于国庆期间国际油价上涨,涤丝成交量好于预期,今天国庆长假之后第一个工作日,涤丝价格走势呈现上涨的局面,主要集中在POY武汉知名癫痫医院?、FDY品种上,涨幅有100-200元/吨之间,如POY75D/72F报价为76750元/吨、150D/144F报价为6750元/吨。虽然下游织造厂家、加弹企业有刚性需要以及补仓结点,但是聚酯工厂涤丝库存偏高,而且对中远期行情信心不足,预计短期间涤丝行情将要以调整格局为主,也不排除一些产销较好聚酯工厂涤丝价格将硬性拉升上行的可能。
品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 10-08(元/吨) |
FDY | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9500 |
FDY | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10000 |
FDY | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8400 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 8000 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 8100 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 8000 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 8100 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 8100 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 8100 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8100 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8200 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8300 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8200 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8300 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 8200 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8400 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 8200 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8300 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8400 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8500 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 8000 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 8000 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8000 |
FDY | 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8000 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8000 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 7900 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 7900 |
FDY | 63D/24F | 白 | 北京市治疗老年人癫痫病方法优等 | 龙腾化纤 | 7900 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7900 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8000 |
FDY | 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 8000 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8000 |
FDY | 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8100 |
FDY | 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8300 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 7600 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8000 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7600 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 7500 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 7600 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 7500 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7600 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7700 |
FDY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7900 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7700 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 7700 |
FDY | 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7500 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 7600 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7900 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7600 |
FDY | 130D/36F | 白 | 优等 | 佳宝新纤维 | 7500 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7500 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7400 |
FDY | 150D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 7000 |
FDY | 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7100 |
FDY | 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 7100 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 7100 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 7100 |
FDY大有光 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9700 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 8100 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 8200 |
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8400 |
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7800 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7700 |
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 7300 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 7300 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7500 |
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7500 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 7600 |
FDY大有光 | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 7500 |
FDY大有光 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7400 |
FDY大有光 | 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7400 |
FDY大有光 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7300 |
FDY大有光 | 300-600D/96-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7300 |
FDY全消光 | 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 11800 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 10400 |
FDY全消光 | 50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 10400 |
FDY全消光 | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 9700 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 9800 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 9800 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 9500 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 9400 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 9500 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 8300 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 8200 |
DTY | 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 8500 |
DTY | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 7900 |
DTY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7700 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 10700 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 8900 |
DTY有光 | 300-600D | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 8800 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 15100 |
DTY全消光 | 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 15000 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 12000 |
DTY全消光 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 12000 |
DTY全消光 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10500 |
DTY黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 11600 |
DTY黑丝 | 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 10600 |
DTY黑丝 | 150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 9900 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 14000 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 14200 |
DTY网络 | 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 9600 |
DTY网络 | 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10200 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 9700 |
武汉羊角风治疗DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10000 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10300 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10300 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10400 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 10500 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10500 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10400 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 9700 |
DTY网络 | 100D/开封治疗癫痫的专科36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 9400 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 9300 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10400 |
DTY网络 | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10000 |
DTY网络 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 9400 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 9200 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 9500 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9500 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8700 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 8700 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 8800 |
DTY网络 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8500 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴新特 | 7600 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 7600 |
POY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8400 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 7300 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 海盐化纤 | 7300 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 7300 |
POY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7200 |
POY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7200 |
POY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7500 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7000 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7000 |
POY | 100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7000 |
POY | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7000 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 6500 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 6500 |
POY | 150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 6600 |
POY | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 6700 |
POY | 200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 6600 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 6500 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 6400 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 6400 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 6400 |
上一篇: