连日来,常规涤纶产品成交量不大,价格走势调整之中,从品种走势看,DTY类如75D/144F、100D/192F等销量略为好些。预计后市涤丝行情将以调整为主。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 03-05(元/吨) | 03-08(元/吨) | 涨跌 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 新民化纤 | 8700 | 8700 | 0 |
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 8700 | 8700 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 8600 | 8600 | 0 |
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 8600 | 8600 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 8200 | 8200 | 0 |
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 亿丰化纤 | 8200 | 8200 | 0 |
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 南方石化 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY | 1郑州那家医院治癫痫病好50D/96F | 优 | 白 | 亿丰化纤 | 7500 | 7500 | 0 |
FDY | 50D/24F大有 | 优 | 白 | 南方石化 | 9000 | 9000 | 0 |
FDY | 50D/36F大有 | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 8900 | 8900 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 张家港 | 8600 | 8600 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 江苏华亚 | 8500 | 8500 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 南方石化 | 8500 | 8500 | 0 |
FDY | 75D/36F大有 | 一 | - | 佳宝化纤 | 8500 | 8500 | 0 |
FDY | 108D/48F大有 | 一 | - | 佳宝化安阳癫痫病医院排行纤 | 8300 | 8300 | 0 |
FDY | 150D/84F大有 | 一 | - | 江苏华亚 | 8200 | 8200 | 0 |
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 10600 | 10600 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 10200 | 10200 | 0 |
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏吴江 | 10200 | 10200 | 0 |
DTY | 150D/144F | 定重 | 白 | 吴江神鹰 | 9800 | 9800 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 太仓加弹 | 9100 | 9100 | 0 |
DTY | 150D/48F | 一 | 白 | 无锡宏达 | 9100 | 9100 | 0 |
DTY | 150D/144F | 一 | 白 | 太仓信逸 | 9300 | 9300 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 恒逸化纤 | 9100 | 9100 | 0 |
DTY | 150D/96F | 定重 | 白 | 郑州癫痫医院哪个好绍兴远东 | 9100 | 9100 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 杭州天元 | 8900 | 8900 | 0 |
DTY | 200D/96F | 定重 | 白 | 浙江远东 | 8900 | 8900 | 0 |
上一篇: