虽然下游布市行情乏力春节之后开机率复苏缓慢,但是在成本作用动之下,今天涤丝价格呈现拉升的行情态势,FDY、POY上调明显,DTY相对变化小点。现POY150D/沈阳哪里能治疗癫痫144F报价7600元/吨;现DTY150D/48F报价9200元/吨;现FDY150D/96F报价7500元/吨左右。就目前市场情况分析,虽然上游原料价格坚挺有余,下游布市情况逐渐回升,但是织造厂家节前的备料较大,部分聚酯工厂春节停车检修陆续开工。多数人士认为,明天总体涤丝行情窄幅整理的概率居大,当然不排除一些动销量大涤丝品种价格有再度拉升可能。
品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 3.3(元/吨) |
FDY | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10000 |
FDY | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10500 |
FDY | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9200 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 8800 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优黑龙江癫痫病医院有哪些等 | 吴江辽吴 | 8900 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 8900 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 8900 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 8900 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 8900 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 9000 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9000 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9000 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9000 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9300 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 9100 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 9200 |
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 9000 |
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 9000 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9400 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 9400 |
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9400 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 8700 |
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 8700 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 8700 |
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8900 |
FDY | 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8700 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8600 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 8600 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 8600 |
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 8600 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8600 |
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8500 |
FDY | 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 8500 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8600 |
FDY | 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8700 |
FDY | 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8800 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 8600 |
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 8600 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8700 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8500 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 8500 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8500 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 8400 |
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8400 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8800 |
FDY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8900 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8900 |
FDY | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8900 |
FDY | 100D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7900 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 7900 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8000 |
FDY | 100D/72F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7800 |
FDY | 130D/36F | 白 | 优等 | 佳宝新纤维 | 7500 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7500 |
FDY | 135D/36F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7500 |
FDY | 150D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 7500 |
FDY | 150D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7400 |
FDY | 200D/96F | 白 | 优等 | 绍兴九花 | 7300 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 绍兴南方 | 7300 |
FDY | 300D/144F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 7300 |
FDY大有 | 40D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10100 |
FDY大有 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 8800 |
FDY大有 | 50D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 8800 |
FDY大有 | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 9000 |
FDY大有 | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8500 |
FDY大有 | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8400 |
FDY大有 | 75D/36F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 8300 |
FDY大有 | 108D/48F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 8100 |
FDY大有 | 108D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8200 |
FDY大有 | 108D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8100 |
FDY大有 | 150D/84F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8100 |
FDY大有 | 150D/84F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 7900 |
FDY大有 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7700 |
FDY大有 | 250D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7700 |
FDY大有 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7700 |
FDY大有 | 300-600D/96-192F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7700 |
FDY全消 | 40D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 12500 |
FDY全消 | 50D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 11000 |
FDY全消 | 50D/48F | 白 | 优等 | 张家港 | 11000 |
FDY全消 | 66D/48F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 10200 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 常熟特化 | 10600 |
DTY | 75D/36F | 白 | 优等 | 无锡恒昌 | 10500 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏开乐 | 10100 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 无锡宏达 | 10100 |
DTY | 100D/36F | 白 | 优等 | 蜀东龙燕 | 10100 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江萧山 | 9500 |
DTY | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 9400 |
DTY | 150D/96F | 白 | 优等 | 浙江兴惠 | 9600 |
DTY | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 9100 |
DTY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8800 |
DTY有光 | 100D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 11500 |
DTY有光 | 150D/48F | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 9800 |
DTY有光 | 300-600D | 白 | 优等 | 浙江新风鸣 | 9600 |
DTY全消 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 15600 |
DTY全消 | 50D/72F | 白 | 优等 | 中鲈科技 | 15600 |
DTY全消 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 12600 |
DTY全消 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江南亚 | 12600 |
DTY全消 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10800 |
DTY黑丝 | 75D/36F | 黑 | 优等 | 江苏太仓 | 12400 |
DTY黑丝 | 100D/36F | 黑 | 优等 | 绍兴大普 | 11400 |
DTY黑丝 | 150D/48F | 黑 | 优等 | 上海信光 | 10800 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 15100 |
DTY网络 | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 15300 |
DTY网络 | 75D/72F(网) | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 10700 |
DTY网络 | 75D/36F(网) | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 1170郑州到哪里治疗癫痫病好0 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 冠富化纤 | 10600 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11500 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11600 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11600 |
DTY网络 | 75D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11800 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 萧山恒逸 | 11900 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 11900 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11900 |
DTY网络 | 75D/36F | 白 | 优等 | 山东荷泽 | 10500 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 江苏太仓 | 10500 |
DTY网络 | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡凤鸣 | 10400 |
DTY网络 | 75D/144F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 11800 |
DTY网络 | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 11300 |
DTY网络 | 150D/144F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10700 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴万佳 | 10400 |
DTY网络 | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 10700 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 10800 |
DTY网络 | 150D/288F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 10000 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 萧山荣盛 | 10000 |
DTY网络 | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣(轻) | 9800 |
DTY网络 | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9500 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 嘉兴新特 | 8200 |
POY | 50D/48F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 8200 |
POY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 9000 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 常州恒得 | 8000 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 海盐化纤 | 8000 |
POY | 75D/96F | 白 | 优等 | 舟山天力 | 8000 |
POY | 75D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8100 |
POY | 75D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7900 |
POY | 75D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8200 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7900 |
POY | 100D/36F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7900 |
POY | 100D/96F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8000 |
POY | 100D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8200 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7450 |
POY | 150D/48F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7450 |
POY | 150D/144F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7500 |
POY | 150D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7500 |
POY | 200D/288F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 7400 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7400 |
POY | 200D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7400 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 7300 |
POY | 300D/96F | 白 | 优等 | 桐乡新风鸣 | 7300 |
上一篇: